Лестница с выдвижными секциями многофункциональная четырехсекционная телескопическая лестница. Стальная
ПК-Сервис
• Лестница с выдвижными секциями Н-3,9 Высота приставной лестницы 2,8-3,9м Высота стремянки 1,3-1,9м |
• Лестница с выдвижными секциями Н-4,4 Высота приставной лестницы, 3,3-4,4м Высота стремянки 1,6-2,1м |
Стоимость с НДС
B44 | Лестница - стремянка (114см.-192см./226см-388см.) 14,40 кг. | |
B44FS | Лестница - стремянка (140см.-192см./280см-388см.) 15,80 кг. | |
B45 | Лестница - стремянка (140см.-218см./280см-442см.) 15,60 кг. | |
B45FS | Лестница - стремянка (165см.-217см./334см-442см.) 17,40 кг. |
Стальные многофункциональные лестницы с выдвижными секциями
многофункциональная лестница"B FS"
- этот тип лестницы состоит из двух частей, которые могут быть увеличены, что обеспечивает комбинированное использование лестницы как: стремянку, лестницу, большую лестницу.
- замково-стопорные устройства и стабилизирующие петли обеспечивают простое расширение лестницы на рабочем месте.
- возможность использования на лестничных пролетах
- не скользит на любой поверхности
- стабилизатор
TYPE | B 33 FS | B 34 FS | B 43 FS | B 44 FS | B 45 FS |
A (mm) | 1137 - 1398 | 1398 - 1659 | 1137 - 1659 | 1397 - 1919 | 1658 - 2180 |
A1 (mm) | 1183 - 1453 | 1453 - 1723 | 1183 - 1723 | 1453 - 1993 | 1723 - 2263 |
B (mm) | 2138 - 2644 | 2645 - 3152 | 2138 - 3152 | 2645 - 3659 | 3152 - 4166 |
B1 (mm) | 2268 - 2808 | 2808 - 3348 | 2268 - 3348 | 2808 - 3888 | 3348 - 4428 |
C (mm) | 708 - 848 | 848 - 988 | 708 - 988 | 848 - 1128 | 988 - 1268 |
Количество внешних ступеней | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Количество внутренних ступеней | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
kg | 12,30 | 14,20 | 13,80 | 15,80 | 17,40 |
многофункциональная лестница"B FF"
- этот тип лестницы состоит из двух частей, которые могут быть увеличены, что обеспечивает комбинированное использование лестницы как: стремянку, лестницу, большую лестницу.
- замково-стопорные устройства и стабилизирующие петли обеспечивают простое расширение лестницы на рабочем месте.
- возможность использования на лестничных пролетах
- не скользит на любой поверхности
- стабилизатор
TYPE | B 33 FF | B 34 FF | B 43 FF | B 44 FF | B 45 FF |
A (mm) | 1224 - 1485 | 1485 - 1746 | 1224 - 1746 | 1485 - 2007 | 1746 - 2267 |
A1 (mm) | 1267,50 - 1537,50 | 1537,50 - 1807,50 | 1267 - 1807,50 | 1537,50 - 2077,50 | 1807,50 - 2347,50 |
B (mm) | 2291 - 2798 | 2798 - 3306 | 2291 - 3306 | 2798 - 3813 | 3306 - 4320 |
B1 (mm) | 2438 - 2978 | 2978 - 3518 | 2438 - 3518 | 2978 - 4058 | 3518 - 4598 |
C (mm) | 768 - 908 | 908 - 1048 | 768 - 1048 | 908 - 1188 | 1048 - 1328 |
Количество внешних ступеней | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Количество внутренних ступеней | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Вес, кг. | 12,30 | 14,20 | 13,80 | 15,80 | 17,40 |
многофункциональная лестница"B"
- этот тип лестницы состоит из двух частей, которые могут быть увеличены, что обеспечивает комбинированное использование лестницы как: стремянку, лестницу, большую лестницу.
- замково-стопорные устройства и стабилизирующие петли обеспечивают простое расширение лестницы на рабочем месте.
- возможность использования на лестничных пролетах
- не скользит на любой поверхности
- стабилизатор
TYPE | B 33 | B 34 | B 43 | B 44 | B 45 |
A (mm) | 876 - 1398 | 1137 - 1659 | 1137 - 1659 | 1137 - 1919 | 1397 - 2180 |
A1 (mm) | 913 - 1453 | 1183 - 1723 | 1183 - 1723 | 1183 - 1993 | 1453 - 2263 |
B (mm) | 1630 - 2644 | 2138 - 3152 | 2072 - 3152 | 2138 - 3659 | 2645 - 4166 |
B1 (mm) | 1728 - 2808 | 2268 - 3348 | 2268 - 3348 | 2268 - 3888 | 2808 - 4428 |
C (mm) | 568 - 848 | 708 - 988 | 708 - 988 | 708 - 1128 | 848 - 1268 |
Внешнее количество ступеней | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Внутреннее количество ступеней | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
kg | 11 | 12,50 | 12,30 | 14,40 | 15,60 |
Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на 2488805@list.ru тел 8-800-250-12-27
Нет комментариев
Добавить комментарий