- Инструкция по монтажу и применению Вышки Stabilo 10001.5 Мб, 19 сентября в 21:13
- Паспорт передвижные подмости STABILO 1000205.2 кб, 21 апреля в 02:45
- Детали вышек-тур STABILO1.1 Мб, 06 февраля в 05:41
- STABILO Professional Вышка-тура серии 10001.1 Мб, 04 ноября в 12:11
- Скачать полное описание Вышка Stabilo 10001.1 Мб, 30 мая в 00:49
STABILO Передвижная алюминиевая вышка серия 1000, помост 0.75 х 2.0 или 2.5 или 3.0 м
Алюминиевые вышки KRAUSE STABILO серия 1000
• Проверены институтом TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 группа строительных лесов 3 EN DIN 1004
• С консолями для устойчивости (угловые подпоры)
• Универсальные алюминиевые передвижные вышки для работы на высоте до 14,5 м
• Быстросъемные угловые подпоры позволяют легко перемещать вышки в узких проходах
• Помост можно устанавливать с интервалом по высоте 25 см. нет необходимости в сложных перестройках и разборках
• Ходовые ролики Ø 200 мм. регулируемые по высоте (диапазон регулировки до 570 мм) позволяют применять вышки на неровной поверхности
• Длина площадки 2.0 м, 2.5 м, 3.0 м
• Ширина площадки 0,75 м
KRAUSE STABILO 1000 Передвижные алюминиевые вышки с консолями – БЕЗУПРЕЧНАЯ устойчивость благодаря боковым упорам-консолям, без увеличения площади основания вышки. Вариант вышки с консолями особенно подойдет для работы в стесненных условиях, узких местах, проходах между цехами, где вышка с ходовыми балками не пройдет
Неоспоримое достоинство вышек с угловыми опорами – их высокая устойчивость.
Благодаря размаху угловых консолей площадь опоры у таких вышек больше, чем площадь опоры вышек с ходовыми балками. Отсюда еще один плюс – вышкам с консолями требуется меньше балластного груза, чем вышкам с ходовыми балками. Угловые опоры быстро монтируются. Чтобы выдвинуть или убрать опоры, не требуется инструмента, достаточно нескольких движений рукой, после чего вышка готова к перемещению и легко проходит узкие места. Угловые подпоры оснащены телескопическими пятами, выдвигающимися на 75 мм, с шагом в 25 мм. Фиксация осуществляется при помощи замыкателей.
Ширина рабочей площадки: 0,75 м
Длина площадки, варианты: 2,0 метра. 2,5 метра или 3,0 метра
Удобные рабочие площадки с высокими бортами и люком - это безопасная работа для нескольких человек одновременно. Площадки легко навешиваются между диагональными перекладинами с шагом – 25 см. Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа.
Перемещение за счет четырех регулируемых роликов.
Регулируемые по высоте колеса Ø 200 мм обеспечивают безопасность на неровных поверхностях. Диапазон регулировки: 300 – 570 мм с точностью до миллиметра.
Вышка-тура серии 1000. Проверены TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м2 в соответствии с DIN EN 1004. Алюминиевое изделие универсального типа для рабочих высот до 14 метров
Стоимость уточняйте ! ! !
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | ОБЪЕМ | ВЕС |
Размер помоста 2000 х 750 мм | ||||
738042 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 4,3 м | 0,309 м/куб | 120,0 | |
738059 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 5,3 м | 0,588 м/куб | 131,0 | |
738066 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 6,3 м | 0,867 м/куб | 143,0 | |
738073 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 7,3 м | 1,106 м/куб | 170,0 | |
738080 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 8,3 м | 1,131 м/куб | 181,0 | |
738097 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 9,3 м | 1,206 м/куб | 193,0 | |
738103 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 10,3 м | 1,402 м/куб | 204,0 | |
738110 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 11,3 м | 1,484 м/куб | 232,0 | |
738127 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,0х0,75 м РВ 12,3 м | 1,566 м/куб | 243,0 | |
Размер помоста 2500 х 750 мм | ||||
748041 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 4,3 м | 1,228 м/куб | 131,0 | |
748058 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 5,3 м | 1,321 м/куб | 141,0 | |
748065 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 6,3 м | 1,414 м/куб | 155,0 | |
748072 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 7,3 м | 1,507 м/куб | 187,0 | |
748089 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 8,3 м | 1,405 м/куб | 201,0 | |
748096 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 9,3 м | 1,630 м/куб | 213,0 | |
748102 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 10,3 м | 1,855 м/куб | 226,0 | |
748119 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 11,3 м | 1,958 м/куб | 259,0 | |
748126 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 12,3 м | 2,043 м/куб | 273,0 | |
748133 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 13,3 м | 2,148 м/куб | 280,0 | |
748140 | Вышка-тура STABILO серия 1000 2,5х0,75 м РВ 14,3 м | 2,240 м/куб | 294,0 | |
Размер помоста 3000 х 750 мм | ||||
758040 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 4,3 м | 0,463 м/куб | 145,0 | |
758057 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 5,3 м | 0,882 м/куб | 158,0 | |
758064 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 6,3 м | 1,301 м/куб | 173,0 | |
758071 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 7,3 м | 1,585 м/куб | 216,0 | |
758088 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 8,3 м | 1,687 м/куб | 231,0 | |
758095 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 9,3 м | 1,808 м/куб | 242,0 | |
758101 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 10,3 м | 1,956 м/куб | 257,0 | |
758118 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 11,3 м | 2,226 м/куб | 301,0 | |
758125 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 12,3 м | 2,350 м/куб | 316,0 | |
758132 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 13,3 м | 2,452 м/куб | 323,0 | |
758149 | Вышка-тура STABILO серия 1000 3,0х0,75 м РВ 14,3 м | 2,578 м/куб | 338,0 | |
Детали | ||||
705167 | Вертикальная рама STABILO 2,0х0,75 м | 0,081 м/куб | 7,2 | |
705174 | Вертикальная рама STABILO 1,0х0,75 м | 0,041 м/куб | 3,7 | |
701213 | Помост с люком для вышки-туры STABILO 2,0 м | 0,110 м/куб | 14,0 | |
702852 | Диагональная перекладина STABILO 2,0 м | 0,010 м/куб | 2,0 | |
702210 | Горизонтальная перекладина STABILO, 2,0 м | 0,003 м/куб | 1,5 | |
702517 | Двойные перила STABILO, 2,0 м | 0,040 м/куб | 3,5 | |
703972 | Лестница для подъема на вышку-туру STABILO | 0,025 м/куб | 2,0 | |
914095 | Угловая опора PROTEC | 0,022 м/куб | 8,0 | |
704146 | Держатель балласта на угловой опоре | 0,001 м/куб | 1,0 | |
703743 | Поперечный борт STABILO 0,75 м | 0,001 м/куб | 2,0 | |
703712 | Продольный борт STABILO, 2,0 м | 0,010 м/куб | 4,0 | |
704160 | Промежуточная втулка | 0,001 м/куб | 0,3 | |
704108 | Ролик 200 мм регулируемый по высоте | 0,033 м/куб | 6,5 | |
704405 | Замыкатель PROTEC | 0,001 м/куб | 0,1 | |
705167 | Вертикальная рама STABILO 2,0х0,75 м | 0,081 м/куб | 7,2 | |
705174 | Вертикальная рама STABILO 1,0х0,75 м | 0,041 м/куб | 3,7 | |
701220 | Помост с люком для вышки-туры STABILO 2,5 м | 0,138 м/куб | 17,0 | |
702845 | Диагональная перекладина STABILO 2,5 м | 0,010 м/куб | 3,2 | |
702203 | Горизонтальная перекладина STABILO, 2,5 м | 0,004 м/куб | 2,0 | |
702500 | Двойные перила STABILO, 2,5 м | 0,060 м/куб | 4,5 | |
703972 | Лестница для подъема на вышку-туру STABILO | 0,025 м/куб | 2,0 | |
914095 | Угловая опора PROTEC | 0,022 м/куб | 8,0 | |
704146 | Держатель балласта на угловой опоре | 0,001 м/куб | 1,0 | |
703743 | Поперечный борт STABILO 0,75 м | 0,001 м/куб | 2,0 | |
703729 | Продольный борт STABILO, 2,5 м | 0,012 м/куб | 5,0 | |
704160 | Промежуточная втулка | 0,001 м/куб | 0,3 | |
704108 | Ролик 200 мм регулируемый по высоте | 0,033 м/куб | 6,5 | |
704405 | Замыкатель PROTEC | 0,001 м/куб | 0,1 | |
705167 | Вертикальная рама STABILO 2,0х0,75 м | 0,081 м/куб | 7,2 | |
705174 | Вертикальная рама STABILO 1,0х0,75 м | 0,041 м/куб | 3,7 | |
701237 | Помост с люком для вышки-туры STABILO 3,0 м | 0,190 м/куб | 23,0 | |
702869 | Диагональная перекладина STABILO 3,0 м | 0,007 м/куб | 3,7 | |
702241 | Горизонтальная перекладина STABILO, 3,0 м | 0,005 м/куб | 3,3 | |
702531 | Двойные перила STABILO, 3,0 м | 0,080 м/куб | 7,0 | |
703972 | Лестница для подъема на вышку-туру STABILO | 0,025 м/куб | 2,0 | |
914095 | Угловая опора PROTEC | 0,022 м/куб | 8,0 | |
704146 | Держатель балласта на угловой опоре | 0,001 м/куб | 1,0 | |
703743 | Поперечный борт STABILO 0,75 м | 0,001 м/куб | 2,0 | |
703736 | Продольный борт STABILO, 3,0 м | 0,015 м/куб | 6,0 | |
704160 | Промежуточная втулка | 0,001 м/куб | 0,3 | |
704108 | Ролик 200 мм регулируемый по высоте | 0,033 м/куб | 6,5 | |
704405 | Замыкатель PROTEC | 0,001 м/куб | 0,1 | |
910059 | Комплект для крепления к стене 1,2 м | 0,005 м/куб | 6,9 | |
910066 | Комплект для крепления к стене 1,5 м | 0,005 м/куб | 8,4 | |
704306 | Балластный груз 10 кг для вышки-туры | 0,001 м/куб | 10,0 | |
123718 | Помост телескопический TeleBoard 200 см | 0,043 м/куб | 13,2 |
Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на 2488805@list.ru тел 8-800-250-12-27
ПОХОЖАЯ ПРОДУКЦИЯ
STABILO Передвижная алюминиевая вышка серия 10 размеры помоста 0,75 х 2,0 или 2,5 м
KRAUSE Prof Serie 10
Нет комментариев
Добавить комментарий