Стремянка аэродромная СПА-СА
ПК-Сервис
Авиационные стремянки СА - наземное оборудование
Наземное оборудование - предназначены для обеспечения доступа к узлам и агрегатам самолетов при техническом обслуживании.
Информация по запросу
Уточняйте стоимость ! ! !
Стремянка СА-1,4Н
Стремянка СА-1,7Н
Стремянка СА-1,9Н
Стремянка СА-2,2Н
Стремянка СА-2,5Н
Наименование изделия | Размер площадки, мм | Транспортный размер, мм |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=1,4 (СА-1,4Н) | 1000 х 960 | 1800 х 1110 х 500 - 73 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=1,5 (СА-1,5Н) | 1000 х 960 | 1900 х 1110 х 510 - 76 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=1,7 (СА-1,7Н) | 1000 х 960 | 2120 х 1100 х 650 - 78 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=1,9 (СА-1,9Н) | 1000 х 960 | 2310 х 1100 х 650 - 81 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=2,2 (СА-2,2Н) | 1000 х 960 | 2510 х 1100 х 600 - 90 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=2,5 (СА-2,5Н) | 1000 х 960 | 2710 х 1500 х 550 - 99 кг |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=2,7 (СА-2,5Н) | 1000 х 960 | |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=3,0 (СА-2,5Н) | 1000 х 960 | |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=3,2 (СА-2,5Н) | 1000 х 960 | |
Стремянка передвижная алюминиевая авиационная СПА-А H=3,5 (СА-2,5Н) | 1000 х 960 |
Изготовим стремянки по вашим размерам !
Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на 2488805@list.ru тел 8-800-250-12-27
Нет комментариев
Добавить комментарий