Стремянка передвижная авиационная СПА-2.8/4.2 А
ПК-Сервис
СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ "МИ-8"
Колеса свободно ориентируемые диаметр 250 мм, литая резина.
Основание стальное.
Уточняйте стоимость ! ! !
Стремянка для технического обслуживания и ремонта передвижная алюминиевая авиационная СПА-2,8/4,2 А
Высота рабочей площадки, мм. | 2880 - 4270 |
Ширина ступеней, мм | 600 |
Размеры рабочей площадки Д х Ш, мм | 2000 х 550 |
Угол наклона лестницы к горизонтали, грд. | 70 |
Нагрузка на площадку стремянки, распределенная, кг | 200 |
Максимально допустимая скорость ветра при работе на стремянке с пригрузами, м/с | 15 |
Скорость буксировки тягачом не более, км/ч | 10 |
Скорость буксировки тягачом на поворотах не более, км/ч | 5 |
Нет комментариев
Добавить комментарий